Statens eierskap
Spørsmålet: Hva eier staten, og hvem leder det?
Kilden: Statens eierposter og selskapenes ledelse, fra regjeringens eierrapport.
Det som mangler: En eierpost sier ikke hvordan selskapet styres i praksis.
Hva staten eier, hvor stor andel den eier, og hvilken eierkategori selskapet styres etter. 69 selskaper, hvorav 46 er heleid og 59 er flertallseid. Selskapene Brønnøysund oppgir ansatte for sysselsetter til sammen 70 358 personer (60 av 69 selskaper har et oppgitt tall). 5 er særlovselskap.
Porteføljeoversikt · 69 selskaper
Eierform, kategorier og største statlige arbeidsgivere
Fordeling av statens direkte eierskap etter kontrollgrad, styringsmål og rapporterte ansatte i Enhetsregisteret.
46
Heleide selskaper (100 %)
Full statlig kontroll (5 særlovselskaper)
13
Delvis flertallseide (50–99 %)
Flertall på generalforsamling, med private medeiere
10
Minoritetsposter (<50 %)
Strategiske eierposter i børsnoterte og delstatlige foretak
Etter statens mål med eierskapet
Største arbeidsgivere i registeret
Kilde: regjeringen.no, Hva staten eier og Enhetsregisteret i Brønnøysund (60 av 69 morforetak oppgir egne ansatte direkte på registrert organisasjonsnummer).
Selskapene
Sortert etter eierandel. Organisasjonsnummeret lenker til Brønnøysund, så hver rad kan kontrolleres i ett klikk. En tom ansattcelle betyr at registeret ikke oppgir noe tall, ikke at selskapet er tomt.
| Selskap | Eierandel | Kategori | Organisasjonsform | Ansatte | Næring |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Vinmonopolet (særlov) | 100 % | 2 | AS | 2 940 | Detaljhandel med drikkevarer |
| Allstad AS | 100 % | 1 | AS | 100 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Argentum Fondsinvesteringer AS | 100 % | 1 | AS | – | Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning |
| Avinor AS | 100 % | 2 | AS | 2 548 | Andre tjenester tilknyttet lufttransport |
| Bane NOR SF | 100 % | 2 | SF | 5 646 | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| Baneservice AS | 100 % | 1 | AS | 674 | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| Bjørnøen AS | 100 % | 2 | AS | – | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| Den Norske Opera & Ballett AS | 100 % | 2 | AS | 776 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst |
| Electronic Chart Centre AS | 100 % | 2 | AS | 29 | Annen teknisk konsulentvirksomhet |
| Enova SF | 100 % | 2 | SF | 138 | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked |
| Entur AS | 100 % | 2 | AS | 442 | Dataprogrammeringstjenester |
| Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS | 100 % | 2 | AS | 25 | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked |
| Folketrygdfondet (særlov) | 100 % | - | SÆR | 63 | Generell offentlig administrasjon |
| Gassco AS | 100 % | 2 | AS | 254 | Rørtransport |
| Gassnova SF | 100 % | 2 | SF | 28 | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked |
| Helse Midt-Norge RHF | 100 % | 2 | SÆR | 100 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| Helse Nord RHF | 100 % | 2 | SÆR | 149 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| Helse Sør-Øst RHF | 100 % | 2 | SÆR | 191 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| Helse Vest RHF | 100 % | 2 | SÆR | 107 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| Investinor AS | 100 % | 1 | AS | 32 | Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning |
| Kings Bay AS | 100 % | 2 | AS | 35 | Drift av hoteller |
| Kommunalbanken AS | 100 % | 1 | AS | 109 | Banker og kredittforetak |
| Mantena AS | 100 % | 1 | AS | 524 | Reparasjon og vedlikehold av andre sivile transportmidler |
| Mesta AS | 100 % | 1 | AS | 1 519 | Bygging av veier og motorveier |
| Nationaltheatret AS | 100 % | 2 | AS | 443 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst |
| Norfund (særlov) | 100 % | 2 | SÆR | 135 | Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning |
| Norges sjømatråd AS | 100 % | 2 | AS | 74 | Pr og kommunikasjonstjenester |
| Norid AS | 100 % | 2 | AS | 23 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer |
| Norsk Tipping AS (særlov) | 100 % | 2 | AS | 463 | Lotteri- og gamblingvirksomhet |
| Norsk helsenett SF | 100 % | 2 | SF | 1 009 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer |
| Norsk rikskringkasting AS | 100 % | 2 | AS | 4 106 | Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier |
| Norske tog AS | 100 % | 2 | AS | 95 | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted |
| Nye Veier AS | 100 % | 2 | AS | 190 | Bygging av veier og motorveier |
| Nysnø Klimainvesteringer AS | 100 % | 1 | AS | 20 | Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning |
| Petoro AS | 100 % | 2 | AS | 79 | Utvinning av naturgass |
| Posten Bring AS | 100 % | 1 | AS | 10 033 | Landsdekkende posttjenester |
| Rygge 1 AS | 100 % | - | AS | – | Forsvarsaktiviteter |
| Simula Research Laboratory AS | 100 % | 2 | AS | 108 | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Siva - Selskapet for industrivekst SF | 100 % | 2 | SF | 40 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Space Norway AS | 100 % | 1 | AS | 61 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| Statkraft SF | 100 % | 1 | SF | – | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| Statnett SF | 100 % | 2 | SF | 2 468 | Overføring av elektrisitet |
| Statskog SF | 100 % | 2 | SF | 133 | Avvirkning |
| Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 100 % | 2 | AS | 7 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Universitetssenteret på Svalbard AS | 100 % | 2 | AS | 163 | Undervisning ved universiteter |
| Vygruppen AS | 100 % | 1 | AS | 2 485 | Passasjertransport med jernbane |
| Andøya Space AS | 90 % | 2 | AS | 159 | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Filmparken AS | 77,6 % | 2 | AS | 10 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Carte Blanche AS | 70 % | 2 | AS | 50 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst |
| Equinor ASA | 67 % | 1 | ASA | 21 231 | Utvinning av råolje |
| AS Den Nationale Scene | 66,67 % | 2 | AS | 209 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst |
| Rogaland Teater AS | 66,67 % | 2 | AS | 227 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst |
| Trøndelag Teater AS | 66,67 % | 2 | AS | 170 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst |
| Nofima AS | 56,8 % | 2 | AS | 350 | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Telenor ASA | 53,97 % | 1 | ASA | 370 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| Innovasjon Norge (særlov) | 51 % | 2 | SÆR | 566 | Annen kredittgivning |
| Kimen Såvarelaboratoriet AS | 51 % | 2 | AS | 25 | Teknisk prøving og analyse |
| Kongsberg Gruppen ASA | 50 % | 1 | ASA | – | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter |
| Kongsberg Maritime ASA | 50 % | 1 | ASA | – | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter |
| Nammo AS | 50 % | 1 | AS | 57 | Produksjon av våpen og ammunisjon |
| Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS | 49 % | 2 | AS | 35 | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Yara International ASA | 36,21 % | 1 | ASA | 536 | Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser |
| Norsk Hydro ASA | 34,26 % | 1 | ASA | 391 | Produksjon av aluminium |
| DNB Bank ASA | 34 % | 1 | ASA | 7 347 | Banker og kredittforetak |
| Talent Norge AS | 33,33 % | 2 | AS | 16 | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet |
| EISCAT AB | 33 % | - | UTLA | – | – |
| Graminor AS | 28,2 % | 2 | AS | 45 | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Akastor ASA | 12,08 % | 1 | ASA | – | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass |
| Rosenkrantzgate 10 AS | 3,07 % | - | AS | – | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Kategoriene
Kategorien styrer hva staten kan kreve av selskapet som eier. 1 er kommersielle mål, 2 er kommersielle mål og sektorpolitiske mål, 3 er sektorpolitiske mål, 4 er andre mål, og «-» betyr at rapporten ikke kategoriserer selskapet.
Kilden er åpen: regjeringen.no, Hva staten eier. Indeksen bygges
på nytt med tools/analytics/build_ownership_index.py, som bare
godtar eksakte navnetreff i Brønnøysund; et selskap uten treff lagres uten
organisasjonsnummer i stedet for å gjettes på.
Se også penger, kartet og
stemmemønsteret.